Germaniawerft Halle 11

Flakstand Halle 11:

Gefechtsbeteiligung:

  • 05.07.1940 – 02:05 Uhr – 06 Schuß – 2cm
  • 05.07.1940 – 02:10 Uhr – 11 Schuß – 2cm
  • 05.07.1940 – 02:45 Uhr – 18 Schuß – 2cm
  • 28.08.1940 – 01:24 Uhr – 20 Schuß – 2cm
  • 16.07.1942 – 22:44 Uhr – 19 Schuß – 2cm Flak 38
  • 21.08.1942 – 00:44 Uhr – 17 Schuß – 2cm Flak 38

Schäden und Verluste:

Aufgrund eines Brandes war das Geschütz bis zum 15.6.1944 ausgefallen.